変更履歴/電話会社 のバックアップ(No.15) |
|
定期的に 電話会社 を乗り換えて、割引・特典を狙います。重複チェックのために、履歴は記録しておこうかと。
半年未満でMNPしようとすると断られるのかも。
| main (090-****-0202) | ||
| term | company | note |
|---|---|---|
| 2026.03.30~ | povo | 0円/月 |
| 2025.08.29~2026.03.30 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン (2162) | 1,078円/月 ~3GB [2025/12末]PB4,000円GOT [2026/01末]PB5,000円GOT [2026/02末]PB5,000円GOT |
| 2022.08.02~2025.08.29 | LINEMO | 990円/月 ~3GB |
| 2022.04.03~2022.07.29 | y.u mobile | 800円/月 データのみ ~5GB |
| 2022.03.24~2022.08.02 | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 ~1GB |
| 2021.10.04~2022.02.19 | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 ~1GB [2022/01/31]楽天ポイント7,000円分GOT |
| 2021.09.15~2022.03.24 | LINEMO | 990円/月 ~3GB [2021/11/30]PayPay3,000円GOT |
| 2020.08.05~2021.09.15 | y.u mobile | 1,859円/月 [2021/08/31]CB23,500円GOT |
| 2020.04~2021.06.26 | 楽天モバイル | 0円/月 通話料別 |
| 2015.09.23~2020.08.05 | IIJmio | 1,800円/月 税込・通話料込 |
| ~2015.09 | ソフトバンク | |
| Vodafone | ||
| J-PHONE | ||
| sub1 (090-****-4469) | ||
| term | company | note |
|---|---|---|
| 2025.xx.xx~ | povo | 0円/月 |
| xxxx.xx.xx~2025.xx.xx | ソフトバンク | |
| sub2 (080-****-3637) | ||
| term | company | note |
|---|---|---|
| 2026.xx.xx~ | povo | 0円/月 |
| xxxx.xx.xx~2026.xx.xx | Y!mobile | |
| sub3 (090-****-5262) | ||
| term | company | note |
|---|---|---|
| 2026.02.18~ | 楽天モバイル Rakuten最強プラン | [2026/05/31]PB4,000円GOT [2026/06/30]PB4,000円予定 [2026/07/31]PB4,000円予定 |
