最近、頻繁に Internet Service Provider を乗り換えて、無料期間を有効に利用しています。重複チェックのために、履歴は記録しておこうかと。

- 次回変更は、…

|~term|~ISP|~type|~cost|h
|2008.03.28~|[[AOL:http://www.jp.aol.com/charm/plan/adsl.html]]|ADSL 12M|3,768/mon(2093+1675)|
|2007.01.19~2008.03.27|[[@nifty:http://www.nifty.com/]]|ADSL 12M|3,776/mon(2100+1676)|
|2006.06.07~2007.01.16|[[DION:http://www.dion.ne.jp/service/bb/adsl/]]|ADSL 10M|4,599/mon|
|2006.04.18~2006.06.06|[[SANNET:http://www.sannet.ne.jp/]]|ADSL 50M||
|2005.10.03~2006.04.13|DTI|ADSL 50M||
|2005.03.01~2005.10.02|OCN|ADSL 50M||
|2004.10.12~2005.02.28|So-net|ADSL 1M||
|2004.05.15~2004.10.04|YahooBB|ADSL||
|2000.06.26~2004.05.31|JCOM|Cable||
|2000.05.01~2000.07.31|OCN|ISDN MP||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS